Aktuelle Verschuldung (Stand 2014)
Indikator | Ausprägung | Grenzwert |
Auslandsverschuldung im Verhältnis zum Bruttonationaleinkommen (%) | 20,4 | 40 |
Auslandsverschuldung im Verhältnis zu den jährlichen Exporteinnahmen (%) | 100,6 | 150 |
Jährlicher Schuldendienst im Verhältnis zu den jährlichen Exporteinnahmen (%) | 6,7 | 15 |
Öffentliche Verschuldung im Verhältnis zum BIP (%) | 8,5 | 50 |
Öffentliche Verschuldung im Verhältnis zu den öffentlichen Einnahmen (%) | 23,8 | 200 |
Auslandsschuldenstand (US-Dollar) | 13,389 Mrd. | – |
Schuldendienst: Zinsen und Tilgungen an ausländische Gläubiger (US-Dollar) | 887,704 Mio. | – |
Erklärung zu den Indikatoren und Grenzwerten
Entschuldungsstatus:
Multilateral: HIPC noch nicht umgesetzt
Bilateral: Pariser Club Umschuldungen: k.A.
Privat: Keine Umschuldungen
Einschätzung des Verschuldungsrisikos durch IWF und Weltbank: keine Einschätzung vorgenommen worden